Size Guide - Womens Coats
Size Guide
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
XXS | XS | S | M | L | L | XL |
Body Measurements
CM
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
XXS | XS | S | M | L | L | XL | |
Bust (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Waist (cm) | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
IN
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
XXS/XS | XS | S | M | L | L | XL | |
Bust (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (in) | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Hips (in) |
33 |
35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Sadie Coat Garment Measurements
Our Sadie Coat is designed for an intentionally oversized fit.
- Size down for a slimmer fit
- Take your regular size for a relaxed, oversized fit
Size | XS | S | M | L | XL |
4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | |
Garment Measurements (cm) | |||||
Body Length | 109.5 | 111 | 112.5 | 114 | 116 |
Across Shoulder | 51.5 | 52.5 | 54 | 55 | 56 |
Chest | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Sleeve Length | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 |
Pierra Wool Coat Garment Measurements
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
Garment Measurements (cm) | ||||||
Front Body Length | 79.2 | 80.8 | 82.4 | 84 | 85.6 | 87.2 |
Chest | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Sleeve Length | 53.2 | 53.8 | 54.4 | 55 | 55.6 | 56.2 |